2009 NFL Player Stats (Passing, Rushing, Receiving)

Published: 01/22/2010 2:32 am by Smitty in Fantasy Articles

Below you will find 2009 NFL Passing Stats, 2009 NFL Rushing Stats and 2009 NFL Receiving Stats. For more stats-related content, check out our 2010 Fantasy Football Full-Season Player Projections.


2009 NFL Passing Stats


Sort By: Passing | Rushing | Receiving

Rk Player Team  Pos  Comp Att Yds Avg Yds/G TD Int
1 Drew Brees NO QB 363 514 4,388 8.5 292.5 34 11
2 Brett Favre MIN QB 363 531 4,202 7.9 262.6 33 7
3 Philip Rivers SD QB 317 486 4,254 8.8 265.9 28 9
4 Aaron Rodgers GB QB 350 541 4,434 8.2 277.1 30 7
5 Ben Roethlisberger  PIT QB 337 506 4,328 8.6 288.5 26 12
6 Peyton Manning IND QB 393 571 4,500 7.9 281.2 33 16
7 Matt Schaub HOU QB 396 583 4,770 8.2 298.1 29 15
8 Tony Romo DAL QB 347 550 4,483 8.2 280.2 26 9
9 Tom Brady NE QB 371 565 4,398 7.8 274.9 28 13
10 Kurt Warner ARI QB 339 513 3,753 7.3 250.2 26 14
11 Eli Manning NYG QB 317 509 4,021 7.9 251.3 27 14
12 Donovan McNabb PHI QB 267 443 3,553 8 253.8 22 10
13 Joe Flacco BAL QB 315 499 3,613 7.2 225.8 21 12
14 Kyle Orton DEN QB 336 541 3,802 7 237.6 21 12
15 Jason Campbell WAS QB 327 507 3,618 7.1 226.1 20 15
16 Carson Palmer CIN QB 282 466 3,094 6.6 193.4 21 13
17 David Garrard JAC QB 314 516 3,597 7 224.8 15 10
18 Vince Young TEN QB 152 259 1,879 7.3 156.6 10 7
19 Alex Smith SF QB 225 372 2,350 6.3 213.6 18 12
20 Matt Ryan ATL QB 263 451 2,916 6.5 208.3 22 14
21 Jay Cutler CHI QB 336 555 3,666 6.6 229.1 27 26
22 Chad Henne MIA QB 274 451 2,878 6.4 205.6 12 14
23 Matt Hasselbeck SEA QB 293 488 3,029 6.2 216.4 17 17
24 Marc Bulger STL QB 140 247 1,469 5.9 163.2 5 6
25 Matt Cassel KC QB 271 493 2,924 5.9 194.9 16 16
26 Ryan Fitzpatrick BUF QB 127 227 1,422 6.3 142.2 9 10
27 Brady Quinn CLE QB 136 256 1,339 5.2 133.9 8 7
28 Mark Sanchez NYJ QB 196 364 2,444 6.7 162.9 12 20
29 Matthew Stafford DET QB 201 377 2,267 6 226.7 13 20
30 Josh Freeman TB QB 158 290 1,855 6.4 185.5 10 18
31 Jake Delhomme CAR QB 178 321 2,015 6.3 183.2 8 18
32 JaMarcus Russell OAK QB 120 246 1,287 5.2 107.2 3 11

2009 NFL Rushing Stats


Sort By: Passing | Rushing | Receiving

Rk Player Team  Pos  Att Att/G Yds Avg Yds/G TD
1 Chris Johnson TEN RB 358 22.4 2,006 5.6 125.4 14
2 Cedric Benson CIN RB 301 23.2 1,251 4.2 96.2 6
3 Steven Jackson STL RB 324 21.6 1,416 4.4 94.4 4
4 Thomas Jones NYJ RB 331 20.7 1,402 4.2 87.6 14
5 Maurice Jones-Drew  JAC RB 312 19.5 1,391 4.5 86.9 15
6 Adrian Peterson MIN RB 314 19.6 1,383 4.4 86.4 18
7 DeAngelo Williams CAR RB 216 16.6 1,117 5.2 85.9 7
8 Ray Rice BAL RB 254 15.9 1,339 5.3 83.7 7
9 Frank Gore SF RB 229 16.4 1,120 4.9 80 10
10 Michael Turner ATL RB 178 16.2 871 4.9 79.2 10
11 Ryan Grant GB RB 282 17.6 1,253 4.4 78.3 11
12 Jamaal Charles KC RB 190 12.7 1,120 5.9 74.7 7
13 Ronnie Brown MIA RB 147 16.3 648 4.4 72 8
14 Jonathan Stewart CAR RB 221 13.8 1,133 5.1 70.8 10
15 Ricky Williams MIA RB 241 15.1 1,121 4.7 70.1 11
16 Rashard Mendenhall  PIT RB 242 15.1 1,108 4.6 69.2 7
17 Fred Jackson BUF RB 237 14.8 1,062 4.5 66.4 2
18 Marion Barber DAL RB 214 14.3 932 4.4 62.1 7
19 Clinton Portis WAS RB 124 15.5 494 4 61.8 1
20 Jerome Harrison CLE RB 194 13.9 862 4.4 61.6 5
21 Knowshon Moreno DEN RB 247 15.4 947 3.8 59.2 7
22 Matt Forte CHI RB 258 16.1 929 3.6 58.1 4
23 Kevin Smith DET RB 217 16.7 747 3.4 57.5 4
24 Pierre Thomas NO RB 147 10.5 793 5.4 56.6 6
25 Brandon Jacobs NYG RB 224 14.9 835 3.7 55.7 5
26 Jamal Lewis CLE RB 143 15.9 500 3.5 55.6 0
27 Joseph Addai IND RB 219 14.6 828 3.8 55.2 10
28 LaDainian Tomlinson  SD RB 223 15.9 730 3.3 52.1 12
29 Ahmad Bradshaw NYG RB 163 10.9 778 4.8 51.9 7
30 Cadillac Williams TB RB 211 13.2 823 3.9 51.4 4
31 Laurence Maroney NE RB 194 12.9 757 3.9 50.5 9
32 Mike Bell NO RB 172 13.2 654 3.8 50.3 5
33 Beanie Wells ARI RB 176 11 793 4.5 49.6 7
34 Felix Jones DAL RB 116 8.3 685 5.9 48.9 3
35 Julius Jones SEA RB 177 12.6 663 3.7 47.4 2
36 Leon Washington NYJ RB 72 10.3 331 4.6 47.3 0
37 Correll Buckhalter DEN RB 120 8.6 642 5.4 45.9 1
38 Fred Taylor NE RB 63 10.5 269 4.3 44.8 4
39 Jason Snelling ATL FB 142 10.1 613 4.3 43.8 4
40 Arian Foster HOU RB 54 9 257 4.8 42.8 3
41 Justin Fargas OAK RB 129 10.8 491 3.8 40.9 3
42 LeSean McCoy PHI RB 155 9.7 637 4.1 39.8 4
43 Steve Slaton HOU RB 131 11.9 437 3.3 39.7 3
44 Justin Forsett SEA RB 114 7.1 619 5.4 38.7 4
45 Shonn Greene NYJ RB 108 7.7 540 5 38.6 2
46 Tim Hightower ARI RB 143 8.9 598 4.2 37.4 8
47 Michael Bush OAK RB 123 7.7 589 4.8 36.8 3
48 Marshawn Lynch BUF RB 120 9.2 450 3.8 34.6 2
49 Brian Westbrook PHI RB 61 7.6 274 4.5 34.2 1
50 Willis McGahee BAL RB 109 6.8 544 5 34 12

2009 NFL Receiving Stats


Sort By: Passing | Rushing | Receiving

Rk Player Team  Pos  Rec  Yds Avg Yds/G  TD
1 Wes Welker NE WR 123 1,348 11 96.3 4
2 Steve Smith NYG WR 107 1,220 11 76.2 7
3 Andre Johnson HOU WR 101 1,569 16 98.1 9
3 Brandon Marshall DEN WR 101 1,120 11 74.7 10
5 Dallas Clark IND TE 100 1,106 11 69.1 10
5 Reggie Wayne IND WR 100 1,264 13 79 10
7 Larry Fitzgerald ARI WR 97 1,092 11 68.2 13
8 Hines Ward PIT WR 95 1,167 12 72.9 6
9 Jason Witten DAL TE 94 1,030 11 64.4 2
10 Roddy White ATL WR 85 1,153 13.6 72.1 11
11 Anquan Boldin ARI WR 84 1,024 12 68.3 4
12 Tony Gonzalez ATL TE 83 867 10 54.2 6
12 Randy Moss NE WR 83 1,264 15.2 79 13
12 Sidney Rice MIN WR 83 1,312 16 82 8
15 Miles Austin DAL WR 81 1,320 16 82.5 11
16 Antonio Gates SD TE 79 1,157 15 72.3 8
16 Santonio Holmes PIT WR 79 1,248 16 78 5
16 T.J. Houshmandzadeh  SEA WR 79 911 11.5 56.9 3
19 Vernon Davis SF TE 78 965 12.4 60.3 13
19 Ray Rice BAL RB 78 702 9 43.9 1
21 Kellen Winslow TB TE 77 884 11.5 55.2 5
22 Davone Bess MIA WR 76 758 10 47.4 2
22 Brent Celek PHI TE 76 971 12.8 60.7 8
22 Heath Miller PIT TE 76 789 10.4 49.3 6
25 Derrick Mason BAL WR 73 1,028 14.1 64.2 7
26 Chad Ochocinco CIN WR 72 1,047 14.5 65.4 9
27 Marques Colston NO WR 70 1,074 15.3 67.1 9
27 Donald Driver GB WR 70 1,061 15.2 66.3 6
27 Santana Moss WAS WR 70 902 12.9 56.4 3
30 Vincent Jackson SD WR 68 1,167 17.2 77.8 9
30 Greg Jennings GB WR 68 1,113 16.4 69.6 4
32 Calvin Johnson DET WR 67 984 14.7 70.3 5
33 Zach Miller OAK TE 66 805 12.2 53.7 3
34 Steve Smith CAR WR 65 982 15.1 65.5 7
35 Nate Burleson SEA WR 63 812 12.9 62.5 3
35 Tim Hightower ARI RB 63 428 6.8 26.8 0
35 Mike Sims-Walker JAC WR 63 869 13.8 57.9 7
38 DeSean Jackson PHI WR 62 1,156 18.6 77.1 9
39 Austin Collie IND WR 60 676 11.3 42.2 7
39 Percy Harvin MIN WR 60 790 13.2 52.7 6
39 Greg Olsen CHI TE 60 612 10.2 38.2 8
42 Jerricho Cotchery NYJ WR 57 821 14.4 58.6 3
42 Matt Forte CHI RB 57 471 8.3 29.4 0
42 Devin Hester CHI WR 57 757 13.3 58.2 3
42 Mario Manningham NYG WR 57 822 14.4 58.7 5
46 Jeremy Maclin PHI WR 56 773 13.8 51.5 4
46 Visanthe Shiancoe MIN TE 56 566 10.1 35.4 11
48 Bernard Berrian MIN WR 55 618 11.2 38.6 4
48 Steve Breaston ARI WR 55 712 12.9 47.5 3
48 Jermichael Finley GB TE 55 676 12.3 52 5


Open Comment Form
Close Comment Form
Bookmark this Trackback to this

No comments yet. Be the first.

2009 Fantasy Football Content Subscription
Have a fantasy football question ask our staff now!

Fan Zones

Fantasy Football Fan Zones

Follow Fantasy Football Xtreme on FacebookFollow Fantasy Football Xtreme on TwitterFollow Fantasy Football Xtreme on YouTube

Ads

  •  
  • NotJustaGame.com - Fantasy sports updates and articles daily.
  •  
  •  
  • Fantasy Sports Writers Association
  •